特定カテゴリー内トピック一覧
| 27件ヒットしました | フォーラム | 返信 | 閲覧 | トピック開始 | 最新投稿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 今村正さんが宮古市市議会議員に当選す! 投票数:13 平均点:4.62 | NPO活動 | 0 | 6500 | 2014-4-8 20:03 go | |
![]() | 「子どもに豊かな未来とふるさとを残す会」が発足 投票数:8 平均点:6.25 | NPO活動 | 0 | 3147 | 2014-3-10 8:02 go | |
![]() | 微生物の働きで放射能の挙動が変わる 投票数:5 平均点:6.00 | NPO活動 | 0 | 3530 | 2013-9-8 9:27 go | |
![]() | 放射能汚染の深刻さ(日本産輸入禁止) 投票数:7 平均点:7.14 | NPO活動 | 0 | 3209 | 2013-9-7 11:53 go | |
![]() | 映像 「復興支援活動報告」 を制作 | NPO活動 | 0 | 3254 | 2013-5-4 9:15 go | |
![]() | 丸紅基金/NPO事務所施設の改修助成金が決定 投票数:9 平均点:2.22 | NPO活動 | 3 | 8725 | 2012-6-15 9:54 go | 2013-4-1 15:42 go |
![]() | 発酵食づくりの基本/麹づくり 投票数:9 平均点:4.44 | NPO活動 | 1 | 6865 | 2012-6-14 17:15 go | 2012-6-14 20:35 go |
![]() | 復興ミニフェスティバル企画/遊んで笑って親子で学ぼう〜! 投票数:39 平均点:1.54 | NPO活動 | 3 | 9969 | 2012-4-23 18:30 go | 2012-6-11 14:26 go |
![]() | ●平成23年度の活動をふりかえる 投票数:3 平均点:6.67 | NPO活動 | 1 | 6896 | 2012-4-18 20:03 go | 2012-4-21 15:59 go |
![]() | 震災後初のEM廃油石けんづくり 投票数:4 平均点:7.50 | NPO活動 | 0 | 5108 | 2012-4-18 19:53 go | |
![]() | 放射線の測定/特質を探る 投票数:15 平均点:6.00 | NPO活動 | 1 | 22779 | 2012-3-15 17:48 go | 2012-3-20 10:44 go |
![]() | 助成事業「出会い応援事業」の報告 投票数:6 平均点:8.33 | NPO活動 | 0 | 4036 | 2012-2-27 9:25 go | |
![]() | 家族の健康を守れるのか?深刻な放射能汚染! 投票数:34 平均点:6.76 | NPO活動 | 6 | 24453 | 2011-11-27 10:39 go | 2012-2-9 16:48 go |
![]() | 新しい仲間が誕生/最初のコラボは「味噌づくり」 投票数:4 平均点:2.50 | NPO活動 | 0 | 4182 | 2012-2-2 12:44 go | |
![]() | 放射能対策と食 投票数:20 平均点:5.50 | NPO活動 | 4 | 22239 | 2011-12-7 14:09 go | 2012-1-2 18:23 go |
![]() | 勉強会 「放射能対策と食」 の報告 投票数:4 平均点:5.00 | NPO活動 | 2 | 6562 | 2011-12-12 16:35 go | 2011-12-16 21:22 go |
![]() | EM(有用微生物群)による放射能汚染対策の可能性 投票数:64 平均点:6.72 | NPO活動 | 5 | 27537 | 2011-12-5 18:40 go | 2011-12-13 19:26 go |
![]() | 森山勇さんとの交流 投票数:4 平均点:5.00 | 交流広場 | 0 | 5465 | 2011-11-23 11:18 go | |
![]() | 広瀬隆 講演会「福島原発が教えた放射能汚染の恐怖」 投票数:24 平均点:4.58 | 交流広場 | 3 | 10959 | 2011-11-7 0:51 go | 2011-11-7 1:38 go |
![]() | 避難所と化した学校の環境対策の事例 投票数:1 平均点:0.00 | NPO活動 | 0 | 3781 | 2011-11-4 9:23 go | |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされたトピック
= ロックされたトピック
= 未解決トピック
= 注目トピック


